5月22日有112只债券缴款
(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23贴现国债30 | 400 | 0.2486 |
| 23附息国债09(续发) | 230 | 30 |
| 23河北债25 | 214.74 | 5 |
| 23民生银行01 | 200 | 3 |
| 23国开10 | 200 | 10 |
| 23河北债26 | 150 | 10 |
| 23进出02(增发) | 50 | 2 |
| 23进出01(增9) | 50 | 1 |
| 23河北债27 | 44.53 | 3 |
| 23国开清发01(增17) | 40 | 7 |
| 23北京农商银行CD122 | 39.7 | 1 |
| 21国开20(增29) | 30 | 20 |
| 23重庆农村商行CD049 | 30 | 0.5 |
| 23汇聚达2A2_bc | 28.8 | 2.011 |
| 23贵州银行三农债 | 25 | 3 |
| 23深圳农商银行CD063 | 24.2 | 0.25 |
| 23汇聚达2A1_bc | 21 | 1.011 |
| 23诚通09 | 20 | 5 |
| 23诚通10 | 20 | 10 |
| 23大唐集SCP001 | 20 | 0.082 |
| 23进出07(增3) | 20 | 7 |
| 23鲁高速MTN004 | 20 | 3 |
| 23国开13(增8) | 20 | 3 |
| 23兴业04 | 17.5 | 5 |
| 23兴业03 | 17.5 | 3 |
| 23津投09 | 15.6 | 2 |
| 23苏园01 | 15 | 3 |
| 23招证C7 | 15 | 3 |
| 23中证01 | 15 | 5 |
| 23招证C8 | 15 | 5 |
| 23湖南债57 | 12.82 | 15 |
| 23中国中药MTN001 | 12 | 3 |
| 23国信证券CP011 | 11 | 0.9973 |
| 23农盈利信众兴1优先 | 10.34 | 1.1781 |
| 23汇聚达2C_bc | 10.2 | 4.6822 |
| 23武清国资CP002 | 10 | 1 |
| 23国新租赁SCP003 | 10 | 0.1639 |
| 23新滨江SCP001 | 10 | 0.7377 |
| 23三一SCP007 | 10 | 0.4809 |
| 23汉江国资MTN005 | 10 | 5 |
| 23陕煤化MTN003 | 10 | 5 |
| 23红塔04 | 9 | 2 |
| 23红塔05 | 9 | 3 |
| 23粤海资本01 | 9 | 5 |
| 23润和2优先A | 8.15 | 0.9288 |
| 23常投D1 | 8 | 1 |
| 23萧山农商银行CD065 | 8 | 0.75 |
| 23张高Y1 | 8 | 2 |
| 23南翼01 | 8 | 5 |
| 23北京农商银行CD120 | 8 | 0.5 |
| 23铜陵示范园债 | 7.5 | 7 |
| 23茂名01 | 7 | 3 |
| 23汴投D2 | 7 | 1 |
| 23阜投D3 | 7 | 1 |
| 23仲恺01 | 6 | 5 |
| 23金汇01 | 6 | 3 |
| 23二七01 | 6 | 3 |
| 23宜都国通CP001 | 5.7 | 1 |
| 23吴中交投CP001 | 5.7 | 1 |
| 23湖北路桥MTN001(科创票据) | 5 | 3 |
| 23镇江交通CP003 | 5 | 1 |
| 23拱墅国投SCP002 | 5 | 0.7377 |
| 23天成租赁SCP009 | 5 | 0.1831 |
| 23桐昆SCP003(科创票据) | 5 | 0.7104 |
| 23恒安国际SCP004 | 5 | 0.4891 |
| 23太阳GK02 | 5 | 5 |
| 23太阳GK01 | 5 | 2 |
| 23长金01 | 5 | 5 |
| 23张科K1 | 5 | 5 |
| 23洪轨02 | 5 | 5 |
| 23洪轨01 | 5 | 3 |
| 23东莞农村商业银行CD083 | 5 | 0.5 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD028 | 5 | 0.25 |
| 23华靖02 | 4 | 2 |
| 23湖南债60 | 3.51 | 15 |
| 23余姚农商银行CD010 | 3.5 | 0.25 |
| 23内建01 | 3.5 | 5 |
| 23内建02 | 3.5 | 5 |
| 23农盈利信众兴1C | 3.5 | 3.6822 |
| 23宁波镇海农商行CD011 | 3.5 | 0.5 |
| 23铜陵建投MTN002 | 3.5 | 3 |
| 23邵阳城投SCP001 | 3 | 0.7104 |
| 23天津轨交SCP009 | 3 | 0.7377 |
| 23天津农村商业银行CD072 | 3 | 0.25 |
| 23天津农村商业银行CD073 | 3 | 0.75 |
| 23家园01 | 3 | 3 |
| 23湖南债54 | 2.74 | 20 |
| 23长沙农商银行CD049 | 2.5 | 0.25 |
| 23北京农商银行CD121 | 2.5 | 0.75 |
| 23武汉农商行CD088 | 2 | 1 |
| 23中山农商行CD021 | 2 | 0.5 |
| 23锡藕02 | 1.75 | 3 |
| 23湖南债58 | 1.72 | 20 |
| 23湖南债56 | 1.52 | 20 |
| 23长沙农商银行CD051 | 1.5 | 1 |
| 23湖南债52 | 1.43 | 10 |
| 23湖南债53 | 1.32 | 15 |
| 23湖南债61 | 1.15 | 20 |
| 23南浔银行CD014 | 1 | 1 |
| 23苍南农商行CD013 | 1 | 0.5 |
| 23长沙农商银行CD050 | 1 | 0.75 |
| 23杭州联合银行CD055 | 1 | 0.5 |
| 23武汉农商行CD087 | 1 | 0.5 |
| 23湖南债59 | 0.95 | 15 |
| 23润和2优先C | 0.95 | 1.011 |
| 23润和2次级 | 0.95 | 1.263 |
| 23润和2优先B | 0.95 | 0.9288 |
| 23湖南债55 | 0.6 | 15 |
| 23东莞农村商业银行CD082 | 0.5 | 0.25 |
| 23东莞农村商业银行CD084 | 0.5 | 1 |
| 23天津滨海农村商行CD122 | 0.5 | 0.25 |
| 23北京农商银行CD123 | 0.5 | 0.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
-
5月22日有112只债券缴款
2023-05-22 -
世界热推荐:单身公主相亲记歌曲我不知道_单身公主相亲记的全部歌曲有哪些
2023-05-22 -
陈漫老公raphael照片_陈漫老公是谁 全球热资讯
2023-05-22 -
世界今日讯!写的笔顺和拼音是什么_写的笔顺
2023-05-22 -
3战三分14中2!湖人早该放弃他,攻不进防不住,把钱给小里八村吧 每日观点
2023-05-21 -
独家|美团「杀入」大模型:已秘密研发数月,王兴很关注_热讯
2023-05-21 -
焦点日报:耐阴灌木有哪些植物_耐阴灌木有哪些
2023-05-21 -
吉他品丝怎么按 吉他品丝是怎么装上的 世界热消息
2023-05-21 -
今日小满,静待繁茂
2023-05-21 -
嘉泽新能(601619.SH)2022年度拟每股派0.08元 5月26日除权除息|全球视讯
2023-05-21 -
南漳:开展防汛抢险训练 提升民兵救援能力-环球今热点
2023-05-21 -
全球头条:高盛:石油市场将在2024年面临供应危机
2023-05-21 -
世界快消息!一季度仁怀白酒产值增长15%
2023-05-21 -
酒驾a2降级后怎么恢复|速讯
2023-05-21 -
包装3大龙头股一览表(5/19)
2023-05-21 -
高三六班微信群牵出1.6亿赌博案:数万人陷入其中,抓获15名嫌疑人
2023-05-21 -
一年交9600元养老保险,15年退休后每月有多少养老金
2023-05-21 -
宁波市江北区组织机构代码工作机构-当前热文
2023-05-21 -
世界热点评!注意!义翘神州将于5月15日召开股东大会
2023-05-21 -
创业板机电概念上市公司名单_创业板机电概念上市公司一览(5/19)
2023-05-21 -
世界速读:qq飞信_qq飞信
2023-05-21 -
西芹怎么做好吃?
2023-05-21 -
辽宁补强目标出炉!杨鸣提到周琦:如果规则允许 他会加盟辽篮-焦点精选
2023-05-21 -
全球观察:北大心理学分数线2022_北大心理学分数线
2023-05-20 -
环球新资讯:pock游戏网站_pocky
2023-05-20 -
AI的尽头是算力,算力的核心是……?“北水”本周流向这些硬件股
2023-05-20 -
Keychron 预热新款Q3 Pro SE键盘:全新多媒体旋钮,四颗宏按键
2023-05-20 -
传统民族节日有哪些_危地马拉国家民族节日有哪些
2023-05-20 -
【当前热闻】网贷逾期一年后还清还算信用不良吗?会产生多少利息?
2023-05-20 -
热点聚焦:达达快送发布咖啡即时配送方案 咖啡单量同比增超160%
2023-05-20
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16